EDIZIONE 2017
MIGLIO
COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | CATG. | SESSO | TESSERA |
---|---|---|---|---|---|---|
VELARDI | EUGENIO | ANIENE | 1956 | M60 | M | LAZ0000000 |
COPPOLA | PAOLA | APD OLIMPIA ANGRI | 2005 | ESA | F | CAM032045 |
D'ANIELLO | MARTINA | APD OLIMPIA ANGRI | 2006 | ESA | F | CAM034655 |
PENGUE | RAFFAELE | ASD SKY SPORTING BN | 1974 | M40 | M | CAM007831 |
SAUCHELLA | GIANPIERO | ASD SKY SPORTING BN | 1984 | M30 | M | MOL001046 |
ACETO | ANTONIO | ASD SKY SPORTING BN | 1985 | M30 | M | CAM045400 |
VETRONI | ACHILLE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1982 | M35 | M | CAM015612 |
CAMPOFIORI | ALFREDO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1982 | M35 | M | CAM025901 |
CAPO | ALESSANDRO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1984 | M30 | M | CAM041698 |
DELLA PAOLERA | RANIERI | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1963 | M50 | M | CAM025596 |
GIORDANO | GIUSEPPE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1986 | M30 | M | CAM042275 |
PRETA | MICHELE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1964 | M50 | M | CAM020525 |
COLETTI | ANTONIA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1981 | M35 | F | CAM041599 |
IPPOLITO | GIANLUCA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1972 | M45 | M | CAM042276 |
LEPORE | SALVATORE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1992 | M25 | M | CAM042277 |
COZZUTO | ROSARIA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1968 | M45 | F | CAM35364 |
BELLUCCI | FRANCESCO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1972 | M45 | M | CAM027027 |
BARZAGHI | LUCA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1997 | SEN | M | CAM025132 |
GIROLAMI | FILIPPO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1961 | M55 | M | CAM22050 |
GARIPOLI | MARINA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1960 | M55 | F | CAM22051 |
PERES | SALVATORE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1961 | M55 | M | CAM17271 |
BOCCIA | ANTONIO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1956 | M60 | M | CAM16045 |
MORRA | ANTONIO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1977 | M40 | M | CAM25621 |
MAIETTA | MIRELLA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1966 | M50 | F | CAM024243 |
BUONO | FRANCESCO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1966 | M50 | M | CAM24931 |
MAGGIO | GIUSEPPE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1977 | M40 | M | CAM24051 |
COZZUTO | ROSANNA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1968 | M45 | F | CAM35364 |
PICCOLO | VINCENZO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1968 | M45 | M | CAM34771 |
COZZOLINO | FRANCESCA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1991 | M25 | F | CAM8296 |
IODICE | ANTONIO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 2001 | RAG | M | CAM24472 |
ARTUSO | TULLIO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1980 | M35 | M | CAM-005280 |
AULETTA | GIUSEPPINA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1968 | M45 | F | CAM-007876 |
BARBATO | MASSIMO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1960 | M55 | M | CAM000783 |
CIRINO | ANNA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1963 | M50 | F | CAM045403 |
CUFFARO | ENRICO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1976 | M40 | M | CAM-002721 |
DE FELICE | NICOLA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1975 | M40 | M | CAM005270 |
DI FILIPPO | MARIO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1977 | M40 | M | CAM035117 |
GUGLIELMELLI | FRANCO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1969 | M45 | M | CAM030014 |
LAMBERTI | GIORGIO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1970 | M45 | M | CAM005274 |
LAMBERTI | STEFANIA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1962 | M55 | F | CAM-008014 |
PELUSO | MARINA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1983 | M30 | F | CAM005114 |
RAMPOLLA | UGO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1969 | M45 | M | BAS-000489 |
RUSSO | MARCO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1968 | M45 | M | CAM-007626 |
SANTOPIETRO | MASSIMILIANO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1969 | M45 | M | CAM-028103 |
BISCOTTI | ALESSANDRO | ASD REAL CASERTA NUOTO | 1992 | M25 | M | CAM041337 |
AURILIO | FRANCESCO | ASD SPORTING CLUB SALERNO | 1970 | M45 | M | CAM036330 |
VERNIERI | RAFFAELE | ASD SPORTING CLUB SALERNO | 1999 | SENIOR | M | CAM017763 |
NAPOLI | ARTURO | ASD SPORTING CLUB SALERNO | 2002 | RAG | M | CAM034216 |
AURILIO | TATIANA | ASD SPORTING CLUB SALERNO | 1999 | SENIOR | F | TRE005718 |
BALDI | ALESSIA | ASD SPORTING CLUB SALERNO | 1999 | SENIOR | F | CAM0211049 |
AURILIO | NATASHA | ASD SPORTING CLUB SALERNO | 1999 | JUN | F | TRE005752 |
GALIZIA | MATTIA | BLUE TEAM STABIAE | 2005 | ESA | M | CAM014800 |
SCOLA | CATELLO | BLUE TEAM STABIAE | 2002 | RAG | M | CAM000 |
MOSCA | MARIANNA | BLUE TEAM STABIAE | 2005 | ESA | F | CAM034659 |
GALLOTTI | FEDERICA | BLUE TEAM STABIAE | 2005 | ESA | F | CAM034658 |
MARESCA | FRANCESCO | BLUE TEAM STABIAE | 2005 | ESA | M | CAM031840 |
MARESCA | IMMACOLATA | BLUE TEAM STABIAE | 2003 | RAG | F | CAM000 |
SPARANO | ALESSANDRO | BLUE TEAM STABIAE | 1992 | M25 | M | CAM0000 |
DE NEGRI | GIORGIO PAOLO | BLUE TEAM STABIAE | 1963 | M50 | M | LAZ051341 |
CATINI | ROBERTO | BLUE TEAM STABIAE | 1973 | M40 | M | CAM034239 |
LUCCHISANI | GAETANO | BLUE TEAM STABIAE | 1951 | M65 | M | CAM012197 |
COPPOLA | MASSIMO | BLUE TEAM STABIAE | 1958 | M60 | M | CAM12188 |
DI MARINO | ELIO | CAMPANIA SPORT | 1958 | M55 | M | CAM018459 |
ALEMAGNA | PAOLO | CARAVAGGIO SV AQUA SSD | 1984 | M30 | F | CAM032951 |
PIGLIASCO | LINO | CARAVAGGIO SV AQUA SSD | 1967 | M50 | M | CAM038365 |
CANTISANO | GIUSEPPE | CARAVAGGIO SV AQUA SSD | 1976 | M40 | M | CAM-012162 |
MANCINO | MAURIZIO | CARAVAGGIO SV AQUA SSD | 1968 | M45 | M | CAM041788 |
GULLY | MAURO | CN SUB VILLA | 1988 | M25 | M | CAL008871 |
SARRA | FABIO | CN SUB VILLA | 1964 | M50 | M | CAL011554 |
AMBROGIO | FORTUNATO | CN SUB VILLA | 1974 | M40 | M | CAL011136 |
MONORITI | ANTONELLO | CN SUB VILLA | 1964 | M50 | M | CAL000393 |
LA BRUNA | ROSARIO | CN SUB VILLA | 1989 | M25 | M | SIC029728 |
PICCONI | ALESSANDRO | DAYLY TRAINING ROMA | 1976 | M40 | M | LAZ010949 |
FOSSELLA | TOMMASO | DAYLY TRAINING ROMA | 1989 | M25 | M | LAZ062609 |
EPIFANI | MARA | DAYLY TRAINING ROMA | 1989 | M25 | F | LAZ002722 |
FIORENZA | TATIANA | DAYLY TRAINING ROMA | 1986 | M30 | F | LAZ002952 |
FIORENZA | JOSEPHINE | DAYLY TRAINING ROMA | 1988 | M25 | F | LAZ002951 |
SANTOPIETRO | MARIA VITTORIA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | RAG | F | CAM-024793 |
BERNARDO | CARMINE | DREAM TEAM SALERNO | 2005 | ESA | M | CAM34592 |
LAURI | ANDREA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | ESA | M | CAM34628 |
TORTORELLA | DAVIDE | DREAM TEAM SALERNO | 2005 | ESA | M | CAM 30104 |
CAROTENUTO | ANDREA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | ESA | M | CAM30111 |
DELLA MONICA | AURORA | DREAM TEAM SALERNO | 2006 | ESA | F | CAM29753 |
ESPOSITO | SARA | DREAM TEAM SALERNO | 2006 | ES A | F | CAM29753 |
CARRATURO | MARGHERITA | DREAM TEAM SALERNO | 2002 | JUN | F | CAM25602 |
ALFANO | SAMUELE | DREAM TEAM SALERNO | 2002 | RAG | M | CAM27182 |
ANTINOLFI | PIETRO | DREAM TEAM SALERNO | 1971 | M45 | M | CAM039213 |
GRANATA | GENNARO | DREAM TEAM SALERNO | 1988 | M30 | M | CAM 004973 |
COSENTINO | MARIO | DREAM TEAM SALERNO | 1972 | M40 | M | CAM036980 |
PORCELLI | SARAH | DREAM TEAM SALERNO | 1992 | M25 | F | CAM001608 |
RAIMO | SEBASTIANO | DREAM TEAM SALERNO | 1971 | M45 | M | CAM043172 |
BARBATO | ANITA | DREAM TEAM SALERNO | 1971 | M45 | F | CAM000785 |
FIORILLO | PAOLO | DREAM TEAM SALERNO | 1976 | M40 | M | CAM12328 |
DI LORENZO | VINCENZA | DREAM TEAM SALERNO | 1963 | M50 | F | CAM042323 |
PIPOLO | VALERIA | DREAM TEAM SALERNO | 1979 | M35 | F | CAM31429 |
PENTA | CORRADINO | DREAM TEAM SALERNO | 1960 | M55 | M | CAM043553 |
AMMIRATI | GIOVANNI | DREAM TEAM SALERNO | 1961 | M55 | M | CAM045395 |
REGA | MARIO | DREAM TEAM SALERNO | 1963 | M50 | M | CAM042324 |
ANTINOLFI | MARINA | DREAM TEAM SALERNO | 2006 | ESA | F | CAM28751 |
MARROCCO | MICHELE | FORUM SPORT CENTER ROMA | 1965 | M50 | M | LAZ050172 |
AMATO | LUIGI | G.S.FIAMME D'ORO | 1967 | M50 | M | LIG012209 |
CIRELLA | RAFFAELE | IL DELFINO NAPOLI | 1958 | M55 | M | CAM006109 |
MAZZARO | ALBERTO | IL DELFINO NAPOLI | 1946 | M70 | M | CAM006175 |
MOSCA | DOMENICO | IL DELFINO NAPOLI | 1938 | M75 | M | CAM006586 |
DE FELICE | FRANCESCO | IL DELFINO NAPOLI | 1956 | M60 | M | CAM027545 |
AVOSSA | LUIGI | IL DELFINO NAPOLI | 1961 | M55 | M | CAM030783 |
POLESE | GIANLUCA | IL DELFINO NAPOLI | 1973 | M40 | M | CAM006022 |
CARLUCCI | DUILIO | JOLLY NUOTO | 1970 | M45 | M | CAM 030181 |
VECCHIONE | GIUSEPPE | LATINA AQUA TEAM ASD | 1972 | M45 | M | LAZ036986 |
ASTUTO | MARIA | LATINA AQUA TEAM ASD | 1969 | M45 | F | LAZ11909 |
CARRINO | SOFIA | MONTERCORVINO PUGLIANO | 2000 | JUN | F | CAM020696 |
CALVINO | DANIELA | NANTES CLUB | 1969 | M45 | F | CAM0000524 |
EBRAICO | CARLO | NANTES CLUB | 1964 | M50 | M | CAM0033145 |
CALVINO | CHIARA | NANTES CLUB | 2002 | JUN | F | CAM0026963 |
DE ROSA | STEFANO | NANTES CLUB | 1998 | CAD | M | CAM0031128 |
DE ROSA | MONICA | NANTES CLUB | 1996 | SEN | F | CAM0016987 |
SACCO | ALFREDO | POL. OASI SALERNO | 1998 | CADETTI | M | CAM-019949 |
PERLINI | ANTONIO | RARI NANTES FROSINONE | 1981 | M35 | M | LAZ034583 |
PERLINI | MATTEO MARIA | RARI NANTES FROSINONE | 1974 | M40 | M | LAZ068126 |
PALLAGROSI | CARLO | RARI NANTES FROSINONE | 1966 | M50 | M | LAZ088031 |
ZANOLINI | FABIO | REAL CASERTA | 1972 | M45 | M | cam019852 |
AFFINITA | MARIO | REAL CASERTA | 1985 | M30 | M | cam019852 |
ALICANTE | RAFFAELE | REAL CASERTA | 1969 | M45 | M | cam019852 |
ALOIS | TERESA | REAL CASERTA | 1971 | M45 | F | cam019852 |
AVELLI | ORAZIO CLAUDIO | REAL CASERTA | 1959 | M55 | M | cam019852 |
CAROLA | MARIO | REAL CASERTA | 1977 | M40 | M | cam019852 |
CARRILLO | GIANLUCA | REAL CASERTA | 1993 | A20 | M | cam019852 |
CASO | ANTONIO | REAL CASERTA | 2001 | RAG | M | cam019852 |
CELATO | GIANNI | REAL CASERTA | 2003 | RAG | M | cam019852 |
CIRILLO | WANDA | REAL CASERTA | 1998 | SENIORES | F | cam019852 |
COLETI | STEFANO | REAL CASERTA | 1975 | M40 | M | cam019852 |
DE NINNO | RAFFAELE | REAL CASERTA | 1961 | M55 | M | cam019852 |
DE SIENA | FRANCESCO | REAL CASERTA | 2001 | RAG | M | cam019852 |
DE SIENA | SERGIO | REAL CASERTA | 1966 | M50 | M | cam019852 |
DEL MONACO | MICHELE | REAL CASERTA | 1991 | M25 | M | cam019852 |
D'ONOFRIO | FELICE | REAL CASERTA | 1991 | M25 | M | cam019852 |
ESPOSITO | ANTONIO | REAL CASERTA | 2002 | RAG | M | cam019852 |
FIGLIOLI | RAFFAELE | REAL CASERTA | 1990 | M25 | M | cam019852 |
FRANCO | SIMONE | REAL CASERTA | 2003 | RAG | M | cam019852 |
IANNICIELLO | ILARIA | REAL CASERTA | 2002 | JUN | F | cam019852 |
IANNICIELLO | FEDERICA | REAL CASERTA | 2005 | EA | F | cam019852 |
IENGO | MATTEO | REAL CASERTA | 1999 | JUN | M | cam019852 |
LANCA | DANIELE | REAL CASERTA | 1999 | JUN | M | cam019852 |
LANCA | MARIO | REAL CASERTA | 1999 | JUN | M | cam019852 |
LETIZIA | MARIA CRISTINA | REAL CASERTA | 2000 | CAD | F | cam019852 |
LETTIERI | GRAZIA | REAL CASERTA | 1984 | M30 | F | cam019852 |
MANCINELLI | VINCENZO | REAL CASERTA | 1983 | M30 | M | cam019852 |
MARINO | ANTONIO | REAL CASERTA | 1971 | M45 | M | cam019852 |
MAZZUOCCOLO | VINCENZO | REAL CASERTA | 2002 | RAG | M | cam019852 |
MAZZUOCCOLO | GABRIELE | REAL CASERTA | 2003 | RAG | M | cam019852 |
MODESTO | ALESSIA | REAL CASERTA | 2003 | RAG | F | cam019852 |
MONTES DE OCA FRAGA | GISELA | REAL CASERTA | 1966 | M50 | F | cam019852 |
PASQUARIELLO | FILOMENA | REAL CASERTA | 1981 | M35 | F | cam019852 |
PASSIVO | NICOLA | REAL CASERTA | 2002 | RAG | M | cam019852 |
PETRELLA | ADRIANO | REAL CASERTA | 1979 | M35 | M | cam019852 |
PORTENTE | SALVATORE | REAL CASERTA | 1974 | M40 | M | cam019852 |
SICILIANO | PASQUALE | REAL CASERTA | 2002 | RAG | M | cam019852 |
SPERATI | FERDINANDO | REAL CASERTA | 1972 | M45 | M | cam019852 |
VIGLIOTTA | ALESSANDRO | REAL CASERTA | 2001 | RAG | M | cam019852 |
VOLATILE | CARMEN | REAL CASERTA | 1973 | M40 | F | cam019852 |
SICILIANO | VINCENZO | REAL CASERTA | 1969 | M45 | M | cam019852 |
FERRANTE | RENATO | REAL CASERTA | 1991 | M25 | M | cam000836 |
FERRANTE | GAETANO | REAL CASERTA | 1955 | M60 | M | cam000836 |
SAVINO | BARBARA | REAL CASERTA | 1972 | M45 | F | cam019852 |
LAPERCHIA | STEFANO | REAL CASERTA | 1975 | M40 | M | cam019852 |
ERRICO | PALMA | REAL CASERTA | 1995 | A20 | F | cam019852 |
MANNA | ALESSANDRA | SINTESI | 2001 | JUN | F | CAM000 |
COZZOLINO | ANGELO | SINTESI | 2000 | JUN | M | CAM000 |
DI RUOCCO | ANTONIO | SINTESI | 1947 | M70 | M | CAM000 |
DI RUOCCO | FRANCESCO | SINTESI | 1949 | M65 | M | CAM000 |
VASTOLA | ANIELLO | SINTESI | 1970 | M45 | M | CAM000000 |
KESSLER | FLAVIO | SN PENISOLA SORRENTINA | 1975 | M40 | M | CAM012180 |
VELOTTI | IDA | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | F | CAM38121 |
ASCIONE | ARMANDO | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | M | CAM31300 |
CONTE | JENNIFER | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | F | CAM38120 |
GIORDANO | PASQUALE | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2004 | ESORD | M | CAM28030 |
D'AURIA | ROBERTO | SS LAZIO NUOTO SS DILETT | 1965 | M50 | M | LAZ104806 |
AVARO | SALVATORE | PISCINE SANVINCENZO 2 | 1976 | M40 | M | CAM039245 |
PINTO | MARCELLO | RARI NANTES ARECHI | 2004 | ESA | M | CAM028809 |
DI LORENZO | LUIGI | BASILICATA NUOTO | 1964 | M50 | M | BAS00036 |
MIGLIO CATEGORIE
COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | CATG. | SESSO | TESSERA | NUMERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELLA MONICA | AURORA | DREAM TEAM SALERNO | 2006 | ESA | F | CAM29735 | 2 |
ESPOSITO | SARA | DREAM TEAM SALERNO | 2006 | ESA | F | CAM29753 | 3 |
MARESCA | FRANCESCO | BLUE TEAM STABIAE | 2005 | ESA | M | CAM031840 | 9 |
BERNARDO | CARMINE | DREAM TEAM SALERNO | 2005 | ESA | M | CAM34592 | 10 |
TORTORELLA | DAVIDE | DREAM TEAM SALERNO | 2005 | ESA | M | CAM30104 | 11 |
SANTOPIETRO | MARIA VITTORIA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | RAG | F | CAM-024793 | 13 |
LAURI | ANDREA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | ESA | M | CAM34628 | 14 |
CAROTENUTO | ANDREA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | ESA | M | CAM30111 | 15 |
GIORDANO | PASQUALE | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2004 | ESA | M | CAM28030 | 16 |
PINTO | MARCELLO | RARI NANTES ARECHI | 2004 | ESA | M | CAM028809 | 17 |
MARESCA | IMMACOLATA | BLUE TEAM STABIAE | 2003 | RAG | F | CAM00 | 18 |
VELOTTI | IDA | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | F | CAM38121 | 23 |
ASCIONE | ARMANDO | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | M | CAM31300 | 24 |
CONTE | JENNIFER | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | F | CAM38120 | 25 |
SCOLA | CATELLO | BLUE TEAM STABIAE | 2002 | RAG | M | CAM027957 | 27 |
CARRATURO | MARGHERITA | DREAM TEAM SALERNO | 2002 | JUN | F | CAM025602 | 28 |
ALFANO | SAMUELE | DREAM TEAM SALERNO | 2002 | RAG | M | CAM27182 | 29 |
CALVINO | CHIARA | NANTES CLUB | 2002 | JUN | F | CAM0026963 | 30 |
MANNA | ALESSANDRA | SINTESI | 2001 | JUN | F | CAM029046 | 40 |
CARRINO | SOFIA | MONTERCORVINO PUGLIANO | 2000 | CAD | F | CAM020696 | 41 |
COZZOLINO | ANGELO | SINTESI | 2000 | JUN | M | CAM031230 | 43 |
BARZAGHI | LUCA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1997 | PROP | M | CAM025132 | 54 |
DE ROSA | MONICA | NANTES CLUB | 1996 | SEN | F | CAM0016987 | 55 |
SPAGNUOLO VIGORITO | GIUSEPPE | PUTEOLI NC | 1999 | JUN | M | CAM33687 | 62 |
CAPUTO | LETIZIA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | RAG | F | CAM029750 | 63 |
GUGLIELMELLI | GIOVANNI | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1996 | SEN | M | CAM-015682 | 64 |
PISCIOTTANO | FRANCESCO | PRESIDENT BOLOGNA | 2003 | RAG | M | EMI-032265 | 65 |
MANFREDONIA | ANTONIO | NUOTO ROMAGNA | 2001 | RAG | M | EMI-032270 | 66 |
CIRINO | GIORGIA | DREAM TEAM SALERNO | 2005 | ESA | F | CAM034548 | 67 |
CARPENTIERI | MARIANO | C.N. POSILLIPO | 1985 | SEN | M | CAM001561 | 68 |
LEPORE | SALVATORE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1992 | M25 | M | CAM042277 | 250 |
SPARANO | ALESSANDRO | BLUE TEAM STABIAE | 1992 | M25 | M | CAM010269 | 252 |
LA BRUNA | ROSARIO | CN SUB VILLA | 1989 | M25 | M | SIC029728 | 259 |
GULLY | MAURO | CN SUB VILLA | 1988 | M25 | M | CAL008871 | 262 |
MATUOZZO | GIANFRANCO | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 1988 | M25 | M | CAM004274 | 264 |
GIORDANO | GIUSEPPE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1986 | M30 | M | CAM042275 | 301 |
ACETO | ANTONIO | ASD SKY SPORTING BN | 1985 | M30 | M | CAM045400 | 303 |
SAUCHELLA | GIANPIERO | ASD SKY SPORTING BN | 1984 | M30 | M | MOL001046 | 305 |
CAPO | ALESSANDRO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1984 | M30 | M | CAM041698 | 306 |
ALEMAGNA | PAOLO | CARAVAGGIO SV AQUA SSD | 1984 | M30 | F | CAM032951 | 307 |
PELUSO | MARINA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1983 | M30 | F | CAM005114 | 309 |
SCARPA | ALBERTO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1984 | M30 | M | CAM038180 | 311 |
VETRONI | ACHILLE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1982 | M35 | M | CAM015612 | 350 |
ARTUSO | TULLIO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1980 | M35 | M | CAM-005280 | 355 |
BOLLINO | RUGGIERO | ACQUACHIARA | 1979 | M35 | M | CAM-09810 | 358 |
DI FILIPPO | MARIO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1977 | M40 | M | CAM035117 | 402 |
CUFFARO | ENRICO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1976 | M40 | M | CAM-002721 | 404 |
CANTISANO | GIUSEPPE | CARAVAGGIO SV AQUA SSD | 1976 | M40 | M | CAM-012162 | 405 |
KESSLER | FLAVIO | SN PENISOLA SORRENTINA | 1975 | M40 | M | CAM012180 | 412 |
PENGUE | RAFFAELE | ASD SKY SPORTING BN | 1974 | M40 | M | CAM007831 | 413 |
AMBROGIO | FORTUNATO | CN SUB VILLA | 1974 | M40 | M | CAL011136 | 414 |
CRISCI | ANTONIO | ALBA ORIENS | 1977 | M40 | M | FIN 59662 | 421 |
IPPOLITO | GIANLUCA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1972 | M45 | M | CAM042276 | 450 |
BELLUCCI | FRANCESCO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1972 | M45 | M | CAM027027 | 451 |
LAMBERTI | GIORGIO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1970 | M45 | M | CAM005274 | 462 |
RAMPOLLA | UGO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1969 | M45 | M | BAS-000489 | 467 |
SANTOPIETRO | MASSIMILIANO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1969 | M45 | M | CAM-028103 | 468 |
COZZUTO | ROSANNA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1968 | M45 | F | CAM35364 | 474 |
PICCOLO | VINCENZO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1968 | M45 | M | CAM34771 | 475 |
AULETTA | GIUSEPPINA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1968 | M45 | F | CAM-007876 | 476 |
RUSSO | MARCO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1968 | M45 | M | CAM-007626 | 477 |
MANCINO | MAURIZIO | CARAVAGGIO SV AQUA SSD | 1968 | M45 | M | CAM041788 | 478 |
SCALDAFERRI | DOMENICO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1968 | M45 | M | CAM-001786 | 479 |
AMATO | LUIGI | G.S.FIAMME D'ORO | 1967 | M50 | M | LIG012209 | 501 |
MAIETTA | MIRELLA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1966 | M50 | F | CAM024243 | 502 |
BUONO | FRANCESCO | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1966 | M50 | M | CAM24931 | 503 |
PRETA | MICHELE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1964 | M50 | M | CAM020525 | 509 |
MONORITI | ANTONELLO | CN SUB VILLA | 1964 | M50 | M | CAL000393 | 511 |
DI LORENZO | LUIGI ANTONIO | BASILICATA NUOTO | 1964 | M50 | M | BAS00036 | 513 |
CIRINO | ANNA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1963 | M50 | F | CAM045403 | 515 |
BIGLIETTO | MONICA | CARAVAGGIO SV AQUA SSD | 1964 | M50 | F | CAM032842 | 519 |
DE PALMA | PAOLO | MASSALUBRENSE NUOTO | 1964 | M50 | M | CAM023865 | 520 |
LAMBERTI | STEFANIA | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1962 | M55 | F | CAM-008014 | 550 |
PERES | SALVATORE | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1961 | M55 | M | CAM17271 | 552 |
GARIPOLI | MARINA | ASD NUOTATORI CAMPANI | 1960 | M55 | F | CAM22051 | 556 |
COPPOLA | MASSIMO | BLUE TEAM STABIAE | 1958 | M55 | M | CAM12188 | 560 |
DI MARINO | ELIO | CAMPANIA SPORT | 1958 | M55 | M | CAM018459 | 561 |
D'ABUNDO | MICHELE | MASSALUBRENSE NUOTO | 1960 | M55 | M | CAM024118 | 563 |
VISCARDI | ALFONSO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1959 | M55 | M | CAM-016188 | 564 |
BELFANTE | RICCARDO | ASD Peppe Lamberti Nuoto Club | 1962 | M55 | M | CAM-025633 | 565 |
VELARDI | EUGENIO | ANIENE | 1956 | M60 | M | LAZ-008382 | 600 |
MAIORANO | ALBERTO | VANESSA NUOTO SMILE | 1957 | M60 | M | CAM 006911 | 604 |
CARNEVALE | GENNARO | IL DELFINO NAPOLI | 1950 | M65 | M | CAM006189 | 652 |
MAZZARO | ALBERTO | IL DELFINO NAPOLI | 1946 | M70 | M | CAM006175 | 701 |
MIGLIO ARRIVO
COGNOME | NOME | SOCIETA' | ANNO | CATG. | SESSO | TESSERA | NUMERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELLA MONICA | AURORA | DREAM TEAM SALERNO | 2006 | ESA | F | CAM29735 | 2 |
ESPOSITO | SARA | DREAM TEAM SALERNO | 2006 | ESA | F | CAM29753 | 3 |
MARESCA | FRANCESCO | BLUE TEAM STABIAE | 2005 | ESA | M | CAM031840 | 9 |
BERNARDO | CARMINE | DREAM TEAM SALERNO | 2005 | ESA | M | CAM34592 | 10 |
TORTORELLA | DAVIDE | DREAM TEAM SALERNO | 2005 | ESA | M | CAM30104 | 11 |
SANTOPIETRO | MARIA VITTORIA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | RAG | F | CAM-024793 | 13 |
LAURI | ANDREA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | ESA | M | CAM34628 | 14 |
CAROTENUTO | ANDREA | DREAM TEAM SALERNO | 2004 | ESA | M | CAM30111 | 15 |
GIORDANO | PASQUALE | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2004 | ESA | M | CAM28030 | 16 |
PINTO | MARCELLO | RARI NANTES ARECHI | 2004 | ESA | M | CAM028809 | 17 |
MARESCA | IMMACOLATA | BLUE TEAM STABIAE | 2003 | RAG | F | CAM00 | 18 |
VELOTTI | IDA | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | F | CAM38121 | 23 |
ASCIONE | ARMANDO | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | M | CAM31300 | 24 |
CONTE | JENNIFER | SPORTING CLUB NUOTO NAPOLI | 2003 | RAG | F | CAM38120 | 25 |
SCOLA | CATELLO | BLUE TEAM STABIAE | 2002 | RAG | M | CAM027957 | 27 |
CARRATURO | MARGHERITA | DREAM TEAM SALERNO | 2002 | JUN | F | CAM025602 | 28 |
ALFANO | SAMUELE | DREAM TEAM SALERNO | 2002 | RAG | M | CAM27182 | 29 |
